Trzyliterowy kod IATA jednoznacznie wskazuje lotnisko - WAW to Warszawa, JFK Nowy Jork, DXB Dubaj. Poniżej spis portów najczęściej wybieranych przez polskich podróżnych oraz największych hubów świata; tabelę przefiltrujesz po kodzie, mieście lub kraju.
| Kod IATA | Lotnisko | Kraj |
|---|---|---|
| WAW | Warszawa Chopina | Polska |
| WMI | Warszawa-Modlin | Polska |
| KRK | Kraków-Balice | Polska |
| GDN | Gdańsk im. Lecha Wałęsy | Polska |
| KTW | Katowice-Pyrzowice | Polska |
| WRO | Wrocław-Strachowice | Polska |
| POZ | Poznań-Ławica | Polska |
| RZE | Rzeszów-Jasionka | Polska |
| SZZ | Szczecin-Goleniów | Polska |
| LUZ | Lublin-Świdnik | Polska |
| BZG | Bydgoszcz | Polska |
| LCJ | Łódź-Lublinek | Polska |
| SZY | Olsztyn-Mazury | Polska |
| IEG | Zielona Góra-Babimost | Polska |
| RDO | Warszawa-Radom | Polska |
| LHR | Londyn Heathrow | Wielka Brytania |
| LGW | Londyn Gatwick | Wielka Brytania |
| STN | Londyn Stansted | Wielka Brytania |
| LTN | Londyn Luton | Wielka Brytania |
| MAN | Manchester | Wielka Brytania |
| DUB | Dublin | Irlandia |
| CDG | Paryż Charles de Gaulle | Francja |
| ORY | Paryż Orly | Francja |
| BVA | Paryż Beauvais | Francja |
| NCE | Nicea | Francja |
| FRA | Frankfurt | Niemcy |
| MUC | Monachium | Niemcy |
| BER | Berlin Brandenburg | Niemcy |
| DUS | Düsseldorf | Niemcy |
| HAM | Hamburg | Niemcy |
| CGN | Kolonia-Bonn | Niemcy |
| STR | Stuttgart | Niemcy |
| AMS | Amsterdam Schiphol | Holandia |
| BRU | Bruksela | Belgia |
| CRL | Bruksela Charleroi | Belgia |
| LUX | Luksemburg | Luksemburg |
| ZRH | Zurych | Szwajcaria |
| GVA | Genewa | Szwajcaria |
| BSL | Bazylea | Szwajcaria |
| VIE | Wiedeń | Austria |
| PRG | Praga | Czechy |
| BTS | Bratysława | Słowacja |
| BUD | Budapeszt | Węgry |
| OTP | Bukareszt Otopeni | Rumunia |
| SOF | Sofia | Bułgaria |
| BEG | Belgrad | Serbia |
| ZAG | Zagrzeb | Chorwacja |
| SPU | Split | Chorwacja |
| DBV | Dubrownik | Chorwacja |
| TGD | Podgorica | Czarnogóra |
| TIV | Tivat | Czarnogóra |
| TIA | Tirana | Albania |
| SKP | Skopje | Macedonia Północna |
| ATH | Ateny | Grecja |
| SKG | Saloniki | Grecja |
| HER | Heraklion (Kreta) | Grecja |
| CHQ | Chania (Kreta) | Grecja |
| RHO | Rodos | Grecja |
| KGS | Kos | Grecja |
| ZTH | Zakynthos | Grecja |
| CFU | Korfu | Grecja |
| JTR | Santorini | Grecja |
| IST | Stambuł | Turcja |
| SAW | Stambuł Sabiha Gökçen | Turcja |
| AYT | Antalya | Turcja |
| ADB | Izmir | Turcja |
| DLM | Dalaman | Turcja |
| BJV | Bodrum | Turcja |
| MAD | Madryt Barajas | Hiszpania |
| BCN | Barcelona El Prat | Hiszpania |
| AGP | Malaga | Hiszpania |
| ALC | Alicante | Hiszpania |
| PMI | Palma de Mallorca | Hiszpania |
| IBZ | Ibiza | Hiszpania |
| TFS | Teneryfa Południowa | Hiszpania |
| LPA | Gran Canaria | Hiszpania |
| FUE | Fuerteventura | Hiszpania |
| ACE | Lanzarote | Hiszpania |
| LIS | Lizbona | Portugalia |
| OPO | Porto | Portugalia |
| FAO | Faro | Portugalia |
| FNC | Madera | Portugalia |
| FCO | Rzym Fiumicino | Włochy |
| CIA | Rzym Ciampino | Włochy |
| MXP | Mediolan Malpensa | Włochy |
| BGY | Mediolan Bergamo | Włochy |
| VCE | Wenecja | Włochy |
| NAP | Neapol | Włochy |
| CTA | Katania (Sycylia) | Włochy |
| PMO | Palermo | Włochy |
| CAG | Cagliari (Sardynia) | Włochy |
| MLA | Malta | Malta |
| LCA | Larnaka | Cypr |
| PFO | Pafos | Cypr |
| CPH | Kopenhaga | Dania |
| OSL | Oslo | Norwegia |
| BGO | Bergen | Norwegia |
| ARN | Sztokholm Arlanda | Szwecja |
| GOT | Göteborg | Szwecja |
| HEL | Helsinki | Finlandia |
| KEF | Reykjavik Keflavik | Islandia |
| RIX | Ryga | Łotwa |
| VNO | Wilno | Litwa |
| KUN | Kowno | Litwa |
| TLL | Tallinn | Estonia |
| KBP | Kijów Boryspol (nieczynne) | Ukraina |
| TLV | Tel Awiw Ben Gurion | Izrael |
| AMM | Amman | Jordania |
| CAI | Kair | Egipt |
| HRG | Hurghada | Egipt |
| SSH | Sharm el-Sheikh | Egipt |
| RMF | Marsa Alam | Egipt |
| DJE | Dżerba | Tunezja |
| NBE | Enfidha | Tunezja |
| RAK | Marrakesz | Maroko |
| AGA | Agadir | Maroko |
| SID | Sal (Wyspy Zielonego Przylądka) | Republika Zielonego Przylądka |
| BVC | Boa Vista | Republika Zielonego Przylądka |
| NBO | Nairobi | Kenia |
| MBA | Mombasa | Kenia |
| ZNZ | Zanzibar | Tanzania |
| JNB | Johannesburg | RPA |
| CPT | Kapsztad | RPA |
| DXB | Dubaj | ZEA |
| AUH | Abu Zabi | ZEA |
| DOH | Doha | Katar |
| JED | Dżudda | Arabia Saudyjska |
| RUH | Rijad | Arabia Saudyjska |
| MCT | Maskat | Oman |
| DEL | Delhi | Indie |
| BOM | Mumbaj | Indie |
| CMB | Kolombo | Sri Lanka |
| MLE | Male | Malediwy |
| BKK | Bangkok Suvarnabhumi | Tajlandia |
| HKT | Phuket | Tajlandia |
| SGN | Ho Chi Minh | Wietnam |
| HAN | Hanoi | Wietnam |
| SIN | Singapur Changi | Singapur |
| KUL | Kuala Lumpur | Malezja |
| CGK | Dżakarta | Indonezja |
| DPS | Bali Denpasar | Indonezja |
| MNL | Manila | Filipiny |
| HKG | Hongkong | Chiny (Hongkong) |
| PEK | Pekin Capital | Chiny |
| PVG | Szanghaj Pudong | Chiny |
| CAN | Kanton | Chiny |
| NRT | Tokio Narita | Japonia |
| HND | Tokio Haneda | Japonia |
| ICN | Seul Incheon | Korea Południowa |
| SYD | Sydney | Australia |
| MEL | Melbourne | Australia |
| AKL | Auckland | Nowa Zelandia |
| JFK | Nowy Jork JFK | USA |
| EWR | Nowy Jork Newark | USA |
| ORD | Chicago O'Hare | USA |
| MIA | Miami | USA |
| LAX | Los Angeles | USA |
| SFO | San Francisco | USA |
| ATL | Atlanta | USA |
| BOS | Boston | USA |
| IAD | Waszyngton Dulles | USA |
| YYZ | Toronto Pearson | Kanada |
| YUL | Montreal | Kanada |
| MEX | Meksyk | Meksyk |
| CUN | Cancun | Meksyk |
| PUJ | Punta Cana | Dominikana |
| HAV | Hawana | Kuba |
| VRA | Varadero | Kuba |
| MBJ | Montego Bay | Jamajka |
| GRU | Sao Paulo Guarulhos | Brazylia |
| GIG | Rio de Janeiro | Brazylia |
| EZE | Buenos Aires Ezeiza | Argentyna |
| SCL | Santiago | Chile |
| BOG | Bogota | Kolumbia |
| LIM | Lima | Peru |
Skąd biorą się kody lotnisk?
Najczęściej z nazwy miasta (KRK, BER), czasem z historii - ORD dla Chicago upamiętnia dawne lotnisko Orchard Field, a YYZ i inne kanadyjskie kody na "Y" to spadek po systemie stacji radiowych. Lotnictwo operacyjne używa równolegle czteroliterowych kodów ICAO (Warszawa to EPWA) - spotkasz je m.in. w komunikatach METAR.
Czym różni się kod IATA lotniska od kodu ICAO?
IATA (3 litery) służy pasażerom i sprzedaży, ICAO (4 litery, w Polsce zaczynające się od EP) - operacjom lotniczym i meteorologii.