Początek znaków rejestracyjnych zdradza państwo rejestracji samolotu - SP to Polska, D Niemcy, N USA. Poniżej pełna tabela prefiksów według krajów; konkretną rejestrację sprawdzisz szybciej naszym dekoderem rejestracji.
| Prefiks | Kraj |
|---|---|
| SP | Polska |
| SN | Polska - statki państwowe (Policja, SG) |
| D | Niemcy |
| OK | Czechy |
| OM | Słowacja |
| OE | Austria |
| HB | Szwajcaria i Liechtenstein |
| F | Francja |
| G | Wielka Brytania |
| EI / EJ | Irlandia |
| PH | Holandia |
| OO | Belgia |
| LX | Luksemburg |
| EC | Hiszpania |
| CS | Portugalia |
| I | Włochy |
| 9H | Malta |
| 5B | Cypr |
| SX | Grecja |
| TC | Turcja |
| LZ | Bułgaria |
| YR | Rumunia |
| HA | Węgry |
| 9A | Chorwacja |
| S5 | Słowenia |
| E7 | Bośnia i Hercegowina |
| YU | Serbia |
| Z3 | Macedonia Północna |
| ZA | Albania |
| 4O | Czarnogóra |
| LY | Litwa |
| YL | Łotwa |
| ES | Estonia |
| OH | Finlandia |
| SE | Szwecja |
| LN | Norwegia |
| OY | Dania |
| TF | Islandia |
| EW | Białoruś |
| UR | Ukraina |
| RA / RF | Rosja |
| 4L | Gruzja |
| EK | Armenia |
| 4K | Azerbejdżan |
| UP | Kazachstan |
| UK | Uzbekistan |
| EX | Kirgistan |
| EY | Tadżykistan |
| EZ | Turkmenistan |
| JU | Mongolia |
| N | USA |
| C | Kanada |
| XA / XB / XC | Meksyk |
| PP / PR / PS / PT / PU | Brazylia |
| LV | Argentyna |
| CC | Chile |
| HK | Kolumbia |
| OB | Peru |
| HC | Ekwador |
| CP | Boliwia |
| YV | Wenezuela |
| CX | Urugwaj |
| ZP | Paragwaj |
| HI | Dominikana |
| CU | Kuba |
| 6Y | Jamajka |
| 9Y | Trynidad i Tobago |
| HH | Haiti |
| TI | Kostaryka |
| TG | Gwatemala |
| HP | Panama |
| JA | Japonia |
| HL | Korea Południowa |
| B | Chiny / Tajwan / Hongkong / Makau |
| VT | Indie |
| AP | Pakistan |
| S2 | Bangladesz |
| 9N | Nepal |
| 4R | Sri Lanka |
| 8Q | Malediwy |
| HS | Tajlandia |
| 9V | Singapur |
| 9M | Malezja |
| PK | Indonezja |
| RP | Filipiny |
| VN | Wietnam |
| XU | Kambodża |
| RDPL | Laos |
| XY / XZ | Mjanma |
| A6 | ZEA |
| A7 | Katar |
| A9C | Bahrajn |
| A4O | Oman |
| HZ | Arabia Saudyjska |
| 9K | Kuwejt |
| 4X | Izrael |
| JY | Jordania |
| OD | Liban |
| EP | Iran |
| YI | Irak |
| YK | Syria |
| SU | Egipt |
| TS | Tunezja |
| 7T | Algieria |
| CN | Maroko |
| 5A | Libia |
| ST | Sudan |
| ET | Etiopia |
| 5Y | Kenia |
| 5H | Tanzania |
| 5X | Uganda |
| 9J | Zambia |
| Z | Zimbabwe |
| ZS / ZT / ZU | RPA |
| V5 | Namibia |
| A2 | Botswana |
| D4 | Republika Zielonego Przylądka |
| 5N | Nigeria |
| 9G | Ghana |
| 6V / 6W | Senegal |
| TU | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| VH | Australia |
| ZK | Nowa Zelandia |
| DQ | Fidżi |
| P2 | Papua-Nowa Gwinea |
| VP-B / VQ-B | Bermudy |
| VP-C | Kajmany |
| M | Wyspa Man |
| 2 | Guernsey |
| T7 | San Marino |
| 9H | Malta (powt. - rejestry leasingowe) |
O czym warto pamiętać?
Kraj rejestracji to nie zawsze kraj linii - ze względów leasingowych wiele europejskich maszyn lata w rejestrach Irlandii (EI), Malty (9H) czy Austrii (OE). Jednoliterowe prefiksy (N, D, F, G, I, B, C) należą do lotniczych potęg z czasów, gdy system powstawał po konwencjach z lat 1919-1944.
Co oznacza polska rejestracja zaczynająca się od SN?
Statki powietrzne polskich służb państwowych - m.in. Policji i Straży Granicznej; cywilne maszyny noszą prefiks SP.