Kody squawk to czterocyfrowe identyfikatory transpondera o cyfrach 0-7 - większość z 4096 kombinacji kontrola przydziela zwykłym lotom, a kilka zarezerwowano na sytuacje specjalne. Poniżej lista kodów o stałym znaczeniu; resztę rozszyfruje nasz dekoder squawk.
| Kod | Znaczenie | Opis |
|---|---|---|
| 7700 | Sytuacja awaryjna | ogólny kod alarmowy - priorytet od kontroli |
| 7600 | Utrata łączności radiowej | lot według procedur bez kontaktu z ATC |
| 7500 | Bezprawna ingerencja | porwanie lub próba przejęcia maszyny |
| 7000 | Lot VFR (Europa) | standard lotów z widocznością bez przydziału |
| 1200 | Lot VFR (USA i Kanada) | amerykański odpowiednik 7000 |
| 2000 | Wlot bez przydziału | wejście w przestrzeń kontrolowaną bez kodu |
| 1000 | Ident przez Mode S | kod stosowany, gdy identyfikację zapewnia Mode S |
| 0030 | Ratownictwo (Polska) | misje HEMS, m.in. śmigłowce LPR |
| 0033 | Skoki spadochronowe (PL) | zrzuty skoczków w trakcie |
| 7001 | Loty wojskowe niskie (część Europy) | ćwiczebne loty na małej wysokości |
| 7004 | Akrobacja | loty akrobacyjne w wyznaczonych strefach |
| 7010 | Krąg nadlotniskowy (UK) | ruch w kręgu lotnisk brytyjskich |
| 7777 | Przechwycenie wojskowe | zarezerwowany - nie występuje w ruchu cywilnym |
| 0000 | Kod niedozwolony | nieużywany operacyjnie |
Jak czytać tę listę?
Jeśli kodu nie ma w tabeli, to niemal na pewno zwykły przydział kontroli - unikalny identyfikator danego lotu bez dodatkowego znaczenia. Przydziały różnią się między krajami, więc identyczny kod innego dnia może należeć do zupełnie innej maszyny. Trzy kody alarmowe - 7700, 7600 i 7500 - omawiamy w osobnych tekstach.
Dlaczego w kodach squawk nie ma cyfr 8 i 9?
Transponder koduje każdą cyfrę na trzech bitach (system ósemkowy) - stąd zakres 0-7 i dokładnie 4096 kombinacji.